<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para deGPS.com</title>
	<atom:link href="http://www.degps.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.degps.com</link>
	<description>NOTICIAS DIFERENTES DEL MUNDO DEL GPS</description>
	<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:46:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Comentario de Guarda tus rutas. Holux M-241 Bluetooth GPS Data Logger &#124; BICIBLOG.COM en Llega el chipset MTK, superior al Sirf III</title>
		<link>http://www.degps.com/llega-el-chipset-mtk-superior-al-sirf-iii.htm#comment-4</link>
		<dc:creator>Guarda tus rutas. Holux M-241 Bluetooth GPS Data Logger &#124; BICIBLOG.COM</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 19:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.degps.com/llega-el-chipset-mtk-superior-al-sirf-iii.htm#comment-4</guid>
		<description>[...] conocidos SiRF III, y parece ser que MKS lo supera en prestaciones, precisión y menor consumo: Ver opinión Permite geoposicionarse utilizando los ya conocidos WAAS/EGNOS/MSAS (americano, europeo y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] conocidos SiRF III, y parece ser que MKS lo supera en prestaciones, precisión y menor consumo: Ver opinión Permite geoposicionarse utilizando los ya conocidos WAAS/EGNOS/MSAS (americano, europeo y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de deGPS.com &#187; ATP Photo Finder para geolocalizar fotos sin ordenador en Sony GPS-C1: geoposicionamiento de fotografías</title>
		<link>http://www.degps.com/sony-gps-c1-geoposicionamiento-de-fotografias.htm#comment-3</link>
		<dc:creator>deGPS.com &#187; ATP Photo Finder para geolocalizar fotos sin ordenador</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 15:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.degps.com/sony-gps-c1-geoposicionamiento-de-fotografias.htm#comment-3</guid>
		<description>[...] Si lo llevamos encima, el ATP Photo Finder registra la posición geográfica en la que realizamos fotografías y posteriormente graba estas coordenadas en los datos EXIF de cada imagen. A diferencia del Sony GPS-C1, ahora no es necesario ni siquiera un ordenador. Es tan sencillo como esto: 1) Ponemos la misma hora en la cámara y en el Photo Finder 2) Tomamos las fotos 3) Sacamos la tarjeta de memoria (MMC, SD o Memory Stick) de la cámara y la introducimos en el Photo Finder. 4) El aparato graba la posición en los EXIF de cada foto (teniendo en cuenta la hora a la que fue tomada). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si lo llevamos encima, el ATP Photo Finder registra la posición geográfica en la que realizamos fotografías y posteriormente graba estas coordenadas en los datos EXIF de cada imagen. A diferencia del Sony GPS-C1, ahora no es necesario ni siquiera un ordenador. Es tan sencillo como esto: 1) Ponemos la misma hora en la cámara y en el Photo Finder 2) Tomamos las fotos 3) Sacamos la tarjeta de memoria (MMC, SD o Memory Stick) de la cámara y la introducimos en el Photo Finder. 4) El aparato graba la posición en los EXIF de cada foto (teniendo en cuenta la hora a la que fue tomada). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de deGPS.com &#187; Módulo de CompeGPS para georeferenciar fotografías en OziPhotoTool, un software gratuito para georeferenciar tus fotos</title>
		<link>http://www.degps.com/oziphototool-un-software-gratuito-para-georeferenciar-tus-fotos.htm#comment-2</link>
		<dc:creator>deGPS.com &#187; Módulo de CompeGPS para georeferenciar fotografías</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 06:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.degps.com/oziphototool-un-software-gratuito-para-georeferenciar-tus-fotos.htm#comment-2</guid>
		<description>[...] El módulo FotoGPS es una extensión válida para cualquiera de los programas que esta compañía ofrece para PC, por lo que es indispensable ser usuario registrado de CompeGPS Land, Air o Competition. Permitirá leer archivos de fotografías en formato JPG o JPEG y asociar a cada uno las coordenadas del punto de track registrado a su misma hora (ver artículo anterior sobre georeferenciación de fotografías), grabando el dato correspondiente en la cabecera EXIF. De esta forma, se aprovecha la información del track para georeferenciar automáticamente todas las fotografías de la carpeta seleccionada. El precio de este módulo es 17,4 euros. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El módulo FotoGPS es una extensión válida para cualquiera de los programas que esta compañía ofrece para PC, por lo que es indispensable ser usuario registrado de CompeGPS Land, Air o Competition. Permitirá leer archivos de fotografías en formato JPG o JPEG y asociar a cada uno las coordenadas del punto de track registrado a su misma hora (ver artículo anterior sobre georeferenciación de fotografías), grabando el dato correspondiente en la cabecera EXIF. De esta forma, se aprovecha la información del track para georeferenciar automáticamente todas las fotografías de la carpeta seleccionada. El precio de este módulo es 17,4 euros. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
